Resources
Contact
Pricing
🇺🇸
EN
Log in
Wednesday, May 21, 2025: 1 view
Thursday, May 22, 2025: 1 view
Friday, May 23, 2025: 0 views
Saturday, May 24, 2025: 0 views
Sunday, May 25, 2025: 1 view
Monday, May 26, 2025: 0 views
Tuesday, May 27, 2025: 1 view
Wednesday, May 28, 2025: 0 views
Thursday, May 29, 2025: 1 view
Friday, May 30, 2025: 0 views
Saturday, May 31, 2025: 1 view
Sunday, June 1, 2025: 1 view
Monday, June 2, 2025: 2 views
Tuesday, June 3, 2025: 2 views
Wednesday, June 4, 2025: 4 views
Thursday, June 5, 2025: 0 views
Friday, June 6, 2025: 2 views
Saturday, June 7, 2025: 2 views
Sunday, June 8, 2025: 2 views
Monday, June 9, 2025: 1 view
Tuesday, June 10, 2025: 2 views
Wednesday, June 11, 2025: 1 view
Thursday, June 12, 2025: 1 view
Friday, June 13, 2025: 0 views
Saturday, June 14, 2025: 0 views
Sunday, June 15, 2025: 0 views
Monday, June 16, 2025: 44 views
Tuesday, June 17, 2025: 1 view
Wednesday, June 18, 2025: 0 views
Thursday, June 19, 2025: 2 views
Friday, June 20, 2025: 2 views
Saturday, June 21, 2025: 0 views
Sunday, June 22, 2025: 1 view
Monday, June 23, 2025: 0 views
Tuesday, June 24, 2025: 1 view
Wednesday, June 25, 2025: 0 views
Thursday, June 26, 2025: 4 views
Friday, June 27, 2025: 4 views
Saturday, June 28, 2025: 2 views
Sunday, June 29, 2025: 8 views
Monday, June 30, 2025: 5 views
Tuesday, July 1, 2025: 0 views
Wednesday, July 2, 2025: 0 views
Thursday, July 3, 2025: 1 view
Friday, July 4, 2025: 2 views
Saturday, July 5, 2025: 0 views
Sunday, July 6, 2025: 0 views
Monday, July 7, 2025: 1 view
Tuesday, July 8, 2025: 0 views
Wednesday, July 9, 2025: 0 views
Thursday, July 10, 2025: 1 view
Friday, July 11, 2025: 1 view
Saturday, July 12, 2025: 1 view
Sunday, July 13, 2025: 0 views
Monday, July 14, 2025: 0 views
Tuesday, July 15, 2025: 0 views
Wednesday, July 16, 2025: 0 views
Thursday, July 17, 2025: 0 views
Friday, July 18, 2025: 1 view
Saturday, July 19, 2025: 1 view
Sunday, July 20, 2025: 0 views
Monday, July 21, 2025: 0 views
Tuesday, July 22, 2025: 0 views
Wednesday, July 23, 2025: 0 views
Thursday, July 24, 2025: 1 view
Friday, July 25, 2025: 1 view
Saturday, July 26, 2025: 0 views
Sunday, July 27, 2025: 1 view
Monday, July 28, 2025: 5 views
Tuesday, July 29, 2025: 0 views
Wednesday, July 30, 2025: 0 views
Thursday, July 31, 2025: 0 views
Friday, August 1, 2025: 0 views
Saturday, August 2, 2025: 0 views
Sunday, August 3, 2025: 0 views
Monday, August 4, 2025: 0 views
Tuesday, August 5, 2025: 0 views
Wednesday, August 6, 2025: 0 views
Thursday, August 7, 2025: 0 views
Friday, August 8, 2025: 0 views
Saturday, August 9, 2025: 1 view
Sunday, August 10, 2025: 0 views
Monday, August 11, 2025: 0 views
Tuesday, August 12, 2025: 0 views
Wednesday, August 13, 2025: 1 view
Thursday, August 14, 2025: 0 views
Friday, August 15, 2025: 8 views
Saturday, August 16, 2025: 0 views
Sunday, August 17, 2025: 1 view
0 views in last 90 days
INDU1998-GIT
@INDU1998-GIT
Public vizzes
Liked vizzes
Public vizzes
Sort by
Most recent
Fork of Fork of Bubble chart
1
INDU1998-GIT
Apr 04, 2024
Fork of Hello VizHub
INDU1998-GIT
Apr 04, 2024
Reusable Scatter plot Activity 8
133
INDU1998-GIT
Apr 04, 2024
Fork of Bubble chart
INDU1998-GIT
Apr 04, 2024
Bubble chart
147
INDU1998-GIT
Apr 04, 2024
Activity 7
174
INDU1998-GIT
Mar 26, 2024
Activity 7 Scatter Plot
106
INDU1998-GIT
Mar 26, 2024
IMDb Movie ratings
115
INDU1998-GIT
Mar 26, 2024
Fork of Activity 7
1
INDU1998-GIT
Mar 26, 2024
Fork of Fork of Fork of Fork of Fork of Buddha in colors -overlapping Buddha
57
INDU1998-GIT
Mar 05, 2024
Fork of Fork of Fork of Fork of Fork of Fork of Fork of Buddha in colors -overlapping Buddha
2
2
INDU1998-GIT
Mar 05, 2024
Fork of Fork of Stylized Bar Chart
INDU1998-GIT
Feb 02, 2024
Fork of Stylized Bar Chart
1
INDU1998-GIT
Feb 02, 2024
MuscleCars tree
6
INDU1998-GIT
Jul 03, 2023
Network Graph
6
INDU1998-GIT
Jul 03, 2023
Activity 8 Country
5
INDU1998-GIT
Jul 03, 2023
Area Chart Activity 8
12
INDU1998-GIT
Jul 03, 2023
Activity 8 Map
5
INDU1998-GIT
Jul 02, 2023
Area Chart Activity 8
1
INDU1998-GIT
Jul 02, 2023
linechart
6
INDU1998-GIT
Jul 02, 2023
Pie Chart
16
INDU1998-GIT
Jul 02, 2023
Fork of Scatter Plot with Shape
137
INDU1998-GIT
Jun 28, 2023
Activity 7 Scatter Plot
INDU1998-GIT
Jun 26, 2023
Activity 7
INDU1998-GIT
Jun 25, 2023
BMI by Age
INDU1998-GIT
Jun 12, 2023
BMI by Age
1
INDU1998-GIT
Jun 12, 2023
tsk
INDU1998-GIT
Jun 12, 2023
Fork of Hello VizHub
INDU1998-GIT
Jun 12, 2023
Transforming Data
2
INDU1998-GIT
Jun 12, 2023
Activity 6
INDU1998-GIT
Jun 12, 2023
Activity 6
INDU1998-GIT
Jun 12, 2023
Fork of Hello VizHub
INDU1998-GIT
Jun 12, 2023
using url Transforming Data
INDU1998-GIT
Jun 10, 2023
Transforming Data
INDU1998-GIT
Jun 10, 2023
Activity 6
INDU1998-GIT
Jun 10, 2023
Transforming Data
INDU1998-GIT
Jun 10, 2023
boxplot
INDU1998-GIT
Jun 10, 2023
Age summary
INDU1998-GIT
Jun 10, 2023
histogram
INDU1998-GIT
Jun 10, 2023
Fork of Fork of Fork of ICE-6 Bar Graph
INDU1998-GIT
Jun 10, 2023
Fork of ICE-7 Line Chart
INDU1998-GIT
Jun 10, 2023
Fork of ICE 6
INDU1998-GIT
Jun 10, 2023
ICE 6
1
INDU1998-GIT
Jun 10, 2023
Fork of Temperature in San Francisco Line Chart
INDU1998-GIT
Jun 10, 2023
Fork of HTML Starter
INDU1998-GIT
Jun 08, 2023
5 Buddhas
INDU1998-GIT
Jun 06, 2023
Fork of HTML Starter
INDU1998-GIT
Jun 05, 2023